2024 AUFWIND Weissburgunder & Chardonnay
Ursprünglicher Preis war: 10,30 €9,90 €Aktueller Preis ist: 9,90 €. inkl. MwSt.
13,20€ / L
Nährwerte & Zutatein in E 100ml
https://www.h6w.de/l/1101241.pdf
Nährwerte & Zutatein in E 100ml
https://www.h6w.de/l/1101241.pdf
Zusätzliche Information
| Gewicht | 1,30 kg |
|---|---|
| Alkohol % Vol. | 12,50 % Vol. |
| Brennwert in kJ | 313 |
| Allergene | Enthält Sulfite |
| Brennwert in kCal | 75 |
| Analysedaten | Alkohol % Vol.: 12,50 – Säure g/l: 5,10 |
| AP-Nr. | 14-25 |
| davon Zucker in g | 0,60 |
| Kohlenhydrate in g | 1,60 |
| Trinktemperatur | °C |
| Zutaten | Trauben , Kohlendioxid , Säureregulatoren (Weinsäure), Konservierungsstoffe (Sulfite, Ascorbinsäure), Packgase (Die Abfüllung kann unter Schutzatmosphäre erfolgt sein.) |
| EANCode | 4040046370206 |
| Einheit | 0.75 |
| Einzellage | Dürkheimer Nonnengarten |
| Geschmack | Fruchtig-frisches Burgunder-Cuvée mit floralen Noten des Weißburgunders und etwas gelbe Banane, untermalt von opulenten Chardonnay-Aromen an Buttertoast erinnernd. |
| Gewicht in kg | 1,30 |
| Grundpreis | 13,20 |
| Jahrgang | 2024 |
| PDFExpertise | https://shop.henselwein.eu/wp-content/uploads/weinmann/2024-aufwind-weissburgunder–chardonnay_weinpass.pdf |
| Qualität | QBA |
| Säure g/l | 5,10 |
| Sorte | Cuvée weiss |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Anbaugebiet | Pfalz |
| Artikelnummer | 1101241 |




